化学名: | 四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二唑-2-硫酮 | ||
分子式: | C5H10N2S2 | ||
分子量: | 162 | ||
指 标: | 项目 | Protectol DZ | Protectol DZ P |
| 外观 | 灰白色自由流动颗粒 | 灰白色粉末 | |
| 含量%(CS2 方法,BASF方法) | >99.0 | >99.0 | |
| 水份%(共沸蒸馏BASF方法) | <0.5 | <0.5 | |
| 在丙酮中不溶解固体 | <1.5% | <1.5% | |
| PH值(1%水溶液) | 约7.0 | 约7.0 | |
| 熔点 | 约104℃ | 约104℃ | |
| 堆积密度 | 约650g/l | 约350g/l | |
用 途: | 本品为一种广谱杀菌剂、并兼有杀线虫和除草活性。尤其对棉花枯、黄萎病及花生、大豆、茶叶、黄瓜等作物的黄、枯萎病有效。 | ||
包 装: | 25KG编织袋或纸板桶。 | ||
可加工制剂: | 80%DP棉隆 98%GR棉隆 | ||
